境川自転車競技場練

トラック練習

■ 2011年9月19日 75キロ。

月1回開催で定着しつつある境川自転車競技場練習会。

今回もFELT・DAで参加。

アップを兼ねて自走。自宅を8時に出発し、途中コンビニで補給とスポーツドリンク&水を買ってトラックへ。すでに大勢の参加者が集まっててて、Forzi:kメンバーと合流。

練習は地元高校生と競輪選手とロードグループの3グループで20分交代しながらトラックで練習。

1本目は、自走でアップも終わっているので坦々とテンポ走。

ラップ 距離 平均速 最高速 平均心拍 最高心拍 AvRpm MaxRpm
1(アップ) 26:27.0 11.04 24.8 39.0 120 154 82 185
2 :38.0 0.41 39.8 40.1 146 149 98 101
3 :37.0 0.40 39.3 41.6 146 146 99 105
4 :36.0 0.40 39.8 41.0 146 148 101 104
5 :38.0 0.42 39.5 40.1 150 152 100 102
6 :35.0 0.39 40.1 40.9 153 155 101 104
7 :35.0 0.40 41.0 43.0 154 155 104 109
8 :38.0 0.42 39.5 41.6 153 155 100 105
9 :37.0 0.39 38.4 39.3 152 153 97 99
10 :37.0 0.39 38.4 39.1 154 156 97 98
11 :37.0 0.41 39.5 41.8 153 156 100 106
12 :37.0 0.40 39.1 41.2 152 153 99 103
13 :36.0 0.39 39.2 40.0 152 154 99 101
14 :38.0 0.41 38.9 39.9 150 152 98 100
15 :37.0 0.41 39.6 41.8 151 152 94 100
16 :35.0 0.40 40.8 42.4 151 153 97 101
17 :36.0 0.39 40.6 42.3 150 152 96 100
18 :36.0 0.40 40.0 40.5 153 154 95 96
19 :37.0 0.40 39.4 40.1 153 155 94 95
20 :36.0 0.40 39.8 40.5 155 156 95 96
21 :35.0 0.39 40.4 42.3 155 156 96 101
22 :37.0 0.41 39.6 42.3 153 154 94 101
23 :35.0 0.40 40.9 42.3 153 154 97 101
24 :37.0 0.40 39.1 39.7 153 156 93 95
25 :36.0 0.40 39.5 40.7 156 157 94 97
26 :36.0 0.41 40.8 42.5 157 158 95 98
27 :34.0 0.40 41.8 43.0 158 159 93 96
28 :35.0 0.41 41.7 42.5 159 160 93 95
29 :35.0 0.40 41.0 41.5 160 161 91 92
30 :35.0 0.40 40.9 41.6 159 159 91 93
31 :36.0 0.40 40.4 40.9 159 161 90 91
32 :34.0 0.39 41.6 42.3 161 162 93 94
33 :34.0 0.41 42.9 43.5 161 162 96 97
34 :34.0 0.40 42.3 43.9 159 160 94 98
35 :35.0 0.40 41.2 41.8 159 160 92 93
36 :34.0 0.41 43.2 49.3 160 169 97 110
37 :28.0 0.40 51.4 54.9 174 178 115 122
38 :37.0 0.39 38.3 54.5 171 180 111 122

大体1周37秒目安で20周辺りから少しペースを上げて35秒ペースを刻む感じで。

坦々と同じ負荷で踏み続けられるのでペースを維持しやすく集中して練習できる。

遅いペースの集団を抜く際は若干ペースを上げてしまう癖が有るのでその辺りを注意しながら1人で黙々と。そのうち誰かが合流してくるだろうなぁと思って居たら、だい子鈴木君が合流して来た。前に出て来る感じでは無く付位置なので僕も坦々とメニューをこなすのみ。
37周目にぐっと上げてソリアレベルまで持って行って38周目は流して終わり。

メンバーは、僕・タクちゃん・だい子鈴木君・白川さん・コバテツ君。

ラップ 距離 平均速 最高速 平均心拍 最高心拍 AvRpm MaxRpm
1 :33.0 0.41 44.2 46.1 152 156 110 114
2 :34.0 0.43 45.4 49.4 159 160 106 115
3 :29.0 0.40 49.7 51.2 162 164 111 114
4 :29.0 0.39 48.5 49.3 164 166 108 110
5 :33.0 0.41 45.2 47.5 167 168 101 106
6 :29.0 0.39 48.6 50.6 166 167 109 113
7 :29.0 0.39 49.0 52.8 168 169 109 118
8 :31.0 0.41 47.0 47.8 168 170 105 107
9 :31.0 0.41 47.3 49.6 171 172 106 111
10 :29.0 0.39 48.2 50.2 172 172 108 112
総合 5分11秒 4km 47.3 165 107

正式タイムは5分5秒。
ゴールして少しして停止ボタンを押した関係上サイコンは5分11秒。

中盤にだい子鈴木君が先頭交代のミスで千切れ4名になってしまった。このミスが無ければもう少し良かったかもしれない。あとは200m毎に先頭交代した方がイイカモ。僕が長く引き過ぎたのもタイムロスを生んだ感じ。

次回は5分切り。最終的には4分半切りを狙いたい。

希望者エントリーでハロン

僕のタイムは13秒01。
1番時計は、白川さんで僕は5〜6位くらい。

TTバイクでは、ちょっとタイムを狙うのがキツイ。


その他には、2列での先頭交代練習。ロードの基本を練習して13時頃終わり。


練習終わりで、雨宮君・近藤君・だい子鈴木君と4人で久しぶりに「がんちゃ」。

ラーメンを食べながら量子力学の話題で盛り上がった(笑)。

朝練習

とりあえず、テスト的に週1で朝練やります。

場所:春日居JA前農道。
集合場所:春日居JA
http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=af72e84f0e2c8526846c8e304187451e

時間:水曜日 朝6時〜1時間。
練習:1往復を1本として7本程度。


にほんブログ村 自転車ブログ ロードバイクへ
 ブログランキング!ぽっちと応援宜しくお願いします!