富士チャレ200データ

休脚

■ 2009年10月26日 0キロ/0時間00分。

一日雨なので丁度いいと思い疲れた脚をしっかり休める。
仕事帰りにスプリングウインド230さんへ行きレースの報告。すると以前少しだけ140号で練習をご一緒し、その後日ブログにも書き込みを頂いた、VENTスポDirさんが来店。ごあいさつをさせて頂き営業時間を大幅に過ぎて居る事を忘れてしまうほど貴重なお話を聞かせて頂きました。

日曜日も用事があり乗れなかったので、久しぶりに2日続けて自転車に乗らなかった。少しモチベーションも抜けた感がありますが、また日課は続けます。

富士チャレデータ

RS800CXによる自動計測結果。
距離とゴールラインが正確ではないためレース計測結果とは異なります。

LAP TIME AvSpeed AvCadence AvBpm MaxBpm Bpm%
01 7:19.5 37.5km 99rpm 144bpm 216bpm 77%
02 6:20.1 42.6km 102rpm 202bpm 222bpm 112%
03 6:24.0 42.2km 104rpm 168bpm 216bpm 89%
04 6:14.2 43.3km 103rpm 160bpm 179bpm 85%
05 6:14.4 43.3km 105rpm 158bpm 175bpm 84%
06 6:22.2 42.4km 103rpm 158bpm 174bpm 86%
07 6:08.8 43.9km 106rpm 166bpm 175bpm 84%
08 6:19.9 42.6km 103rpm 156bpm 172bpm 84%
09 6:08.2 44.0km 102rpm 167bpm 179bpm 89%
10 6:13.4 43.4km 103rpm 160bpm 175bpm 85%
11 6:20.9 42.6km 105rpm 158bpm 171bpm 83%
12 6:18.8 42.7km 101rpm 158bpm 171bpm 82%
13 6:23.4 42.3km 103rpm 157bpm 173bpm 84%
14 6:22.3 42.4km 101rpm 159bpm 178bpm 85%
15 6:02.2 44.7km 104rpm 167bpm 180bpm 89%
16 6:05.7 44.2km 106rpm 169bpm 178bpm 90%
17 6:08.7 43.9km 104rpm 164bpm 175bpm 87%
18 6:04.8 44.4km 106rpm 168bpm 175bpm 89%
19 5:58.8 45.1km 104rpm 166bpm 177bpm 88%
20 6:08.9 43.9km 103rpm 164bpm 175bpm 87%
21 5:58.9 45.1km 104rpm 167bpm 180bpm 89%
22 6:14.2 43.2km 101rpm 164bpm 176bpm 87%
23 6:14.3 43.5km 101rpm 160bpm 170bpm 85%
24 6:18.7 42.8km 103rpm 162bpm 171bpm 86%
25 6:22.0 42.5km 106rpm 167bpm 177bpm 89%
26 6:57.6 39.0km 99rpm 164bpm 172bpm 87%
27 7:23.3 36.7km 94rpm 158bpm 165bpm 84%
28 7:11.1 37.6km 95rpm 153bpm 170bpm 81%
29 7:17.0 37.2km 97rpm 155bpm 164bpm 82%
30 7:16.0 37.1km 95rpm 151bpm 163bpm 80%
31 7:12.0 37.6km 94rpm 153bpm 168bpm 81%
32 6:51.7 39.5km 97rpm 157bpm 175bpm 84%
33 6:28.2 41.8km 100rpm 162bpm 176bpm 86%
34 7:24.6 36.6km 98rpm 158bpm 165bpm 84%
35 7:10.0 37.8km 96rpm 153bpm 167bpm 81%
36 7:13.0 37.4km 97rpm 153bpm 167bpm 81%
37 7:22.2 36.7km 96rpm 149bpm 161bpm 79%
38 7:14.5 37.3km 96rpm 154bpm 166bpm 82%
39 7:10.1 37.7km 95rpm 146bpm 160bpm 78%
40 7:03.8 38.3km 95rpm 150bpm 162bpm 80%
41 7:05.0 38.2km 97rpm 154bpm 165bpm 82%
42 7:15.1 37.3km 95rpm 145bpm 159bpm 77%
43 7:27.5 36.2km 93rpm 145bpm 160bpm 77%
44 7:26.2 36.4km 95rpm 151bpm 169bpm 80%

1〜3周目の心拍はセンサーが乾いてしまったためエラー計測。



にほんブログ村 自転車ブログ ロードバイクへ
 ブログランキング!ぽっちと応援宜しくお願いします!